Asesoría a Autónomos y Empresas
Le mantenemos al corriente de su situación económica mediante:
- Visitas a su negocio y recogida de documentación.
- Informe mensual de gastos e ingresos.
- Borrador mensual de sus impuestos.
Facilitamos a nuestros clientes su información de forma transparente, clara y sencilla.
Entre nuestros clientes contamos con profesionales (arquitectos, fotógrafos…), comercio minorista, hostelería, etc.
Nuestros servicios se amoldan a las necesidades de cada autónomo/empresa; por eso les ofrecemos dos tipos de gestiones entre las que poder elegir:
| Tipo de servicio | Básico | Superior |
|---|---|---|
| Alta como trabajador autónomo (1). | ||
| Gestión de subvenciones. | ||
| Gestión de trámites ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. | ||
| Asesoramiento fiscal, elaboración y presentación de impuestos. | ||
| Modelo 130 o 131 – Pago trimestral a cuenta del IRPF. | ||
| Modelo 303 – Pago trimestral de IVA. | ||
| Modelo 390 – Resumen anual de IVA. | ||
| Modelo 115 – Pago trimestral de retenciones por alquiler. | ||
| Modelo 180 – Resumen anual de alquileres. | ||
| Elaboración del libro de ingresos y gastos y el libro de IVA. | ||
| Presentación de libro diario, cuentas de pérdidas y ganancias, etc., en el Registro Mercantil (2). | ||
| Diseño y seguimiento de plan de empresa. | ||
| Gestión de alta IAE, licencia de apertura y demás trámites administrativos ante las entidades públicas. | ||
| Revisión y reducción de costes y asesoramiento económico. | ||
| Revisión y estudio de facturación de venta. | ||
| Visitas a su negocio por un miembro o colaborador de la asesoría. | ||
| Estudio financiero gratuito. |
(1) La creación de empresas se realizará bajo presupuesto.
(2) Los costes de la presentación de la documentación en el registro mercantil corren a cargo de la empresa.